2026/05/11 09:28实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1031.5 | 4702.1 |
回购 | 1027.2 | 4701.4 | |
白银 Ag | 销售 | 18.433 | 80.55 |
回购 | 18.333 | 80.51 | |
铂金 Pt | 销售 | 444.2 | 2046.7 |
回购 | 442.7 | 2043.7 | |
钯金 Pd | 销售 | 318 | 1481.5 |
回购 | 314 | 1477.5 |
* 以上金价仅供参考,今日金价及各金不含税价,大金店黄结算以实时金价为准!今日金价及各金
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 505元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 828元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1432元/克 | 铂金价格 | 815元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1430元/克 | 铂金价格 | 759元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1049元/克 | 银条价格 | 20元/克 |
* 以上金价仅供参考,大金店黄不构成任何投资建议。今日金价及各金
大金店黄来源:今日金价行情
大金店黄