证券时报•数据宝统计,中国资亿中国宏桥在港交所公告显示,宏桥5月8日以每股32.860港元至34.000港元的连续价格回购1251.05万股,回购金额达4.19亿港元。购累港元该股当日收盘价34.000港元,计斥上涨1.67%,中国资亿全天成交额16.57亿港元。宏桥
自5月6日以来公司已连续3日进行回购,连续合计回购4874.85万股,购累港元累计回购金额16.22亿港元。计斥 其间该股累计上涨2.66%。中国资亿
今年以来该股累计进行9次回购,宏桥合计回购1.16亿股,连续累计回购金额38.28亿港元。购累港元(数据宝)
中国宏桥回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 1251.05 | 34.000 | 32.860 | 41883.78 |
| 2026.05.07 | 1828.70 | 34.220 | 32.840 | 60779.22 |
| 2026.05.06 | 1795.10 | 33.740 | 32.280 | 59498.59 |
| 2026.04.28 | 1127.60 | 33.990 | 33.990 | 38327.12 |
| 2026.03.27 | 243.90 | 34.920 | 33.360 | 8375.84 |
| 2026.03.26 | 1537.65 | 35.000 | 33.280 | 52518.59 |
| 2026.03.25 | 875.80 | 35.000 | 34.080 | 30165.70 |
| 2026.03.24 | 318.70 | 34.040 | 32.240 | 10460.66 |
| 2026.03.23 | 2589.55 | 32.000 | 30.120 | 80805.10 |
注:本文系新闻报道,计斥不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股